Shopping security
| Sistema Óptico | Infinito |
| Ampliación Óptica del Sistema | 50-500X |
| Ampliación Óptica Trinocular | 2.5-25X |
| Aumento Total | 50-500X |
| Ocular Estándar | Ocular de Alto Punto Ocular 10X |
| Objetivo Estándar | Objetivo metalúrgico acromático planar de distancia de trabajo larga e infinito 5X 10X 20X 50X |
| Acoplador Estándar | 0.5X |
| Campo de Visión del Sistema | Diámetro 0.44-4.4mm |
| Distancia de Trabajo del Sistema | 3.4-9mm |
| Tipo de Tubo Ocular | Para Microscopio Compuesto |
| Modo de Ajuste del Tubo Ocular | Siedentopf |
| Ángulo del Tubo Ocular | 25° |
| Imagen del Tubo Ocular | Erecta |
| Tubo Ocular Giratorio | 360 Grados |
| Ajuste Interpupilar | 50-75mm |
| Diámetro Interior del Tubo Ocular | 30mm |
| Ajuste de Dioptrías del Tubo Ocular | Izquierda ±5°, Derecha No Ajustable |
| Material del Tubo Ocular | Metal |
| Peso Neto del Tubo Ocular | 3.20 kg |
| Tipo de Ocular | Estándar |
| Ampliación Óptica del Ocular | 10X |
| Campo de Visión del Ocular | 22mm |
| Tipo de Punto Ocular | Alto Punto Ocular |
| Peso Neto del Ocular | 0.23 kg |
| Objetivos | 5X, 10X, 20X, 50X Plan Acromático de Distancia de Trabajo Larga e Infinito (Campo Claro/Oscuro) |
| Distancia de Trabajo del Objetivo 5X | 9 mm |
| Apertura Numérica (N.A.) 5X | 0.15 |
| Distancia de Trabajo del Objetivo 10X | 9.5 mm |
| Apertura Numérica (N.A.) 10X | 0.30 |
| Distancia de Trabajo del Objetivo 20X | 3.4 mm |
| Apertura Numérica (N.A.) 20X | 0.45 |
| Distancia de Trabajo del Objetivo 50X | 7.5 mm |
| Apertura Numérica (N.A.) 50X | 0.55 |
| Material de los Objetivos | Metal |
| Tipo de Revólver | Interno |
| Número de Agujeros en el Revólver | Quíntuple (5) |
| Modo de Conmutación del Revólver | Manual |
| Tipo de Soporte | Soporte de Poste |
| Altura del Poste Vertical | 280 mm |
| Diámetro del Poste Vertical | 32 mm |
| Dimensiones de la Base | 320 x 260 x 15 mm |
| Modo de Enfoque | Manual |
| Tipo de Enfoque Coaxial | Grueso/Fino |
| Recorrido Mínimo de Enfoque Fino | 1 µm |
| Peso Neto del Soporte | 4.65 kg |
| Tipo de Iluminación | Luz Halógena de Reflexión Coaxial |
| Tipo de Iluminación Superior | Luz Halógena |
| Diafragma de Apertura | Ajustable |
| Diafragma de Campo | Ajustable |
| Peso Neto del Iluminador | 2.10 kg |
| Rango de Rotación del Polarizador | 360° |
| Peso Neto del Kit Polarizador | 0.11 kg |
| Tipo de Fuente de Luz | Luz Halógena |
| Potencia de Salida | 150 W |
| Voltaje de Entrada | AC 110V 60Hz |
| Voltaje de Salida | DC 24V |
| Longitud del Cable de Alimentación | 1.8 m |
| Sistema de Refrigeración | Ventilador |
| Peso Neto de la Fuente de Luz | 2.59 kg |
| Tipo de Cable de Fibra Óptica | Tubo Flexible de Luz |
| Longitud del Cable de Fibra Óptica | 550 mm |
| Diámetro del Tubo | 9 mm |
| Material del Cable | Plástico |
| Peso Neto del Cable | 0.125 kg |
| Ampliación del Acoplador | 0.5X |
| Tipo de Acoplador | C-Mount |
| Peso Neto del Acoplador | 0.80 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order